PERFORMANCE/FINANCIAL DATA 業績・財務データ
経営成績
売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

主要な経営指標等の推移
| 回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
| 売上高(百万円) | 138,586 | 170,340 | 163,114 |
| 経常利益(百万円) | 11,635 | 14,678 | 17,345 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
26,324 | 8,756 | 14,027 |
| 包括利益(百万円) | 38,575 | 12,468 | 19,776 |
| 純資産額(百万円) | 149,418 | 154,669 | 169,673 |
| 総資産額(百万円) | 220,164 | 219,045 | 228,954 |
| 1株当たり純資産額(円) | 4,990.81 | 5,402.44 | 5,957.91 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 1,091.78 | 323.32 | 521.58 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
1,088.83 | 322.63 | 520.55 |
| 自己資本比率(%) | 63.8 | 66.3 | 70.0 |
| 自己資本利益率(%) | 18.7 | 6.1 | 9.2 |
| 株価収益率(倍) | 2.9 | 7.7 | 7.1 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
18,496 | 17,477 | 16,343 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
△13,548 | △7,085 | △4,855 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
△8,615 | △8,404 | △10,375 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高(百万円) |
22,261 | 25,760 | 27,069 |
| 従業員数(人) | 7,036 | 6,809 | 6,511 |
| (外、平均臨時雇用者数)(人) | 1,272 | 1,042 | 960 |
| 株価(期間高値)(円) | 3,200 | 3,170 | 4,570 |
| 株価(期間低値)(円) | 1,521 | 2,072 | 1,896 |
| 一株当り配当(円) | 70 | 130 | 210 |
| 配当性向(%) | 6.4 | 40.2 | 40.3 |

