STOCK INFORMATION 株式情報
株式情報
| 証券コード | 6209 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 期末配当金 受領株主確定日 |
3月31日 |
| 中間配当金 受領株主確定日 |
9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人・ 特別口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 同事務取扱所 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-78-2031(フリーダイヤル) |
| 同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
株主の状況
発行株式数と株主数
(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 59,935,000 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 28,247,910 |
| 株主数 | 21,671 |
株主構成
(2026年3月31日現在)
| 政府および 地方公共団体 |
金融機関 | 個人 | 外国人 | 事業会社 | 証券会社 | 自己株 | 計 | |
| 株主数(名) | 1 | 31 | 14,132 | 140 | 253 | 31 | 1 | 14,589 |
| 所有株式数(千株) | 0 | 10,166 | 9,321 | 5,019 | 1,605 | 580 | 1,344 | 28,036 |
| 割合(%) | 0.00% | 36.26% | 33.24% | 17.90% | 5.73% | 2.07% | 4.79% | 100.00% |
大株主
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 出資比率(%) | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,190 | 11.86% |
| 自己株式 | 1,344 | --- |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,120 | 4.16% |
| 株式会社みずほ銀行 | 972 | 3.62% |
| 日本生命保険相互会社 | 931 | 3.46% |

