ねじ込み式継手(バンド無し)
ねじ込み式継手(バンド付き)
多口継手
鋳鉄製フランジ
ZD継手(バンド無し)
ZD継手(バンド付き)
多口継手(ZD仕様)
鋳鉄製フランジ(ZD仕様)
20K継手
20K ZD継手
10K FK継手
20K FK継手
10K FKG ZD継手
20K FKG ZD継手
TOPJ配管システム
溶接サドル
TLジョイント
ZDSUS継手
1押継手
MRジョイントⅡ
RCF-K
RCF-K(器具接続用)
RCF-KZ
RCF-MK
LA型(鋼管用)
LA型(塩ビ管用)
HI-LA型マルチ
HI-LA型(塩ビ管用)
P-LA型
D-LA型
F-LA型
RC-LA型
RK-LA型
グリップLA
ねじ込み式継手(バンド無し)
ねじ込み式継手(バンド付き)
ZD継手(バンド無し)
| 種類(略号) | 納入図面 | CADデータ |
|---|---|---|
| エルボ(L) | ー | |
| 45°エルボ(45°L) | ー | |
| 径違いエルボ(RL) | ー | |
| T(T)15~50A | ー | |
| 径違いT・枝径だけ異なるもの(RT)枝径小 | ー | |
| クロス(Cr) | ー | |
| ソケット(S) | ー | |
| 径違いソケット(RS) | ー | |
| ブッシング(BU) | ー | |
| キャップ(Ca) | ー | |
| ユニオン(U) | ー | |
| 組みフランジ(F) | ー |
ZD継手(バンド付き)
20K継手
| 種類(略号) | 納入図面 | CADデータ |
|---|---|---|
| エルボ(HBL) | ||
| 45°エルボ(HB45°L) | ||
| チーズ(HBT) | ||
| ソケット(HBS) | ||
| 径違いエルボ | ||
| 径違いチーズ(HBRT) | ||
| 径違いソケット(HBRS) | ||
| 20Kパイプニップル(HPNi) | ー | |
| ブッシング(HBu) | ||
| 20Kフランジ(HFL) | ー |
20K ZD継手
| 種類(略号) | 納入図面 | CADデータ |
|---|---|---|
| エルボ(HBL) | ー | |
| 45°エルボ(HB45°L) | ー | |
| チーズ(HBT) | ー | |
| ソケット(HBS) | ー | |
| 径違いエルボ(HBRL) | ー | |
| 径違いチーズ(HBRT) | ー | |
| 径違いソケット(HBRS) | ー | |
| ブッシング(HBu) | ー | |
| 20K合フランジ(HFL) | ー |
10K FK継手
| 種類(略号) | 納入図面 | CADデータ |
|---|---|---|
| エルボ(L) | ー | |
| 45°エルボ(45°L) | ー | |
| チーズ(T) | ー | |
| ソケット(S) | ー | |
| 径違いエルボ(RL) | ー | |
| 径違いチーズ(RT) | ー | |
| 径違いソケット(RS) | ー |
20K FK継手
| 種類(略号) | 納入図面 | CADデータ |
|---|---|---|
| エルボ、径違いエルボ(L,RL) | ー | |
| 45°エルボ(45°L) | ー | |
| チーズ、径違いチーズ(T,RT) | ー | |
| ソケット、径違いソケット(S,RS) | ー |
10K FKG ZD継手
| 種類(略号) | 納入図面 | CADデータ |
|---|---|---|
| エルボ(L) | ー | |
| 45°エルボ(45°L) | ー | |
| チーズ(T) | ー | |
| ソケット(S) | ー | |
| 径違いエルボ(RL) | ー | |
| 径違いチーズ(RT) | ー | |
| 径違いソケット(RS) | ー |
20K FKG ZD継手
| 種類(略号) | 納入図面 | CADデータ |
|---|---|---|
| エルボ、径違いエルボ(L,RL) | ー | |
| 45°エルボ(45°L) | ー | |
| チーズ、径違いチーズ(T,RT) | ー | |
| ソケット、径違いソケット(S,RS) | ー |
TOPJ配管システム
TLジョイント
ZDSUS継手
1押継手
MRジョイントⅡ
| 種類(略号) | 納入図面 | CADデータ |
|---|---|---|
| エルボ(L) | ||
| 45°エルボ(L45°) | ||
| チーズ/径違いチーズ(T,RT) | ー | |
| ソケット(S) | ||
| 径違いソケット(RS) | ||
| ロング給水栓用エルボ(ロングWL) | ー | |
| おすアダプター(AP) | ||
| めすアダプター(AQ) | ||
| 給水栓用エルボ(WL) | ||
| 給水栓用ソケット(WS) | ||
| 給水栓用チーズ(WT) |
RCF-K
| 種類(略号) | 納入図面 | CADデータ |
|---|---|---|
| エルボ(L) | ||
| チーズ(T) | ||
| ソケット(S) | ||
| ユニオン(U) | ||
| 45°エルボ(L45) | ||
| ニップル(Ni) | ||
| プラグ(P) | ||
| クロスオーバー(OS) | ー | |
| 径違いエルボ(RL) | ||
| 径違いチーズ(RT) | ||
| 径違いソケット(RS) | ||
| 5Kフランジ(F5K) | ||
| 10Kフランジ(F10K) |
RCF-K(器具接続用)
RCF-KZ
RCF-MK
LA型(鋼管用)
| 種類(略号) | 納入図面 | CADデータ |
|---|---|---|
| 45°エルボ(45L) | ー | |
| おすアダプター(AP) | ー | |
| めすアダプター(AQ) | ー | |
| エルボ(L) | ー | |
| チーズ三方ナット付き(NT) | ー | |
| 径違いチーズ枝部ねじ付き(RT) | ー | |
| ソケット(S) | ー | |
| 特寸ソケット(SSS) | ー | |
| チーズ枝部ねじ付き(T) | ー |
LA型(塩ビ管用)
| 種類(略号) | 納入図面 | CADデータ |
|---|---|---|
| 45°エルボ(45L) | ー | |
| おすアダプター(AP) | ー | |
| めすアダプター(AQ) | ー | |
| エルボ(L) | ー | |
| 三方ナット付きチーズ(NT) | ー | |
| 径違いチーズ枝部ねじ付き(RT) | ー | |
| ソケット(S) | ー | |
| 特寸ソケット(SSS) | ー | |
| チーズ枝部ねじ付き(T) | ー |
HI-LA型マルチ
HI-LA型(塩ビ管用)
| 種類(略号) | 納入図面 | CADデータ |
|---|---|---|
| おすアダプター(AP) | ー | |
| めすアダプター(AQ) | ー | |
| エルボ(L) | ー | |
| 三方ナット付きチーズ(NT) | ー | |
| ソケット(S) | ー | |
| 特寸ソケット(SSS) | ー | |
| チーズ枝部ねじ付き(T) | ー |
P-LA型
| 種類(略号) | 納入図面 | CADデータ |
|---|---|---|
| 45°エルボ(45L) | ー | |
| おすアダプター(AP) | ー | |
| めすアダプター(AQ) | ー | |
| エルボ(L)15~80A | ー | |
| 三方ナット付きチーズ(NT) | ー | |
| 径違いチーズ枝部ねじ付き(NT) | ー | |
| ソケット(S) | ー | |
| 特寸ソケット(SSS) | ー | |
| チーズ枝部ねじ付き(T) | ー |